- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Infrastructure Fund - Direct (IDCW) | 25-Sep-2026 | 12.47 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Infrastructure Fund - Regular (G) | 25-Sep-2026 | 12.73 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Infrastructure Fund - Regular (IDCW) | 25-Sep-2026 | 12.29 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund-Dir (G) | 25-Sep-2026 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund-Dir (IDCW) | 25-Sep-2026 | 15.13 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund-Reg (G) | 25-Sep-2026 | 14.79 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund-Reg (IDCW) | 25-Sep-2026 | 14.79 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Dir (G) | 25-Sep-2026 | 40.59 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund - Dir (IDCW) | 25-Sep-2026 | 28.69 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Large and Midcap Fund (G) | 25-Sep-2026 | 36.78 | 0.00 | 0.00 |
