- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund - Dir (G) | 27-Jul-2026 | 20.44 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund - Dir (IDCW) | 27-Jul-2026 | 20.45 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund (G) | 27-Jul-2026 | 20.09 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund of Fund (IDCW) | 27-Jul-2026 | 20.17 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF | 27-Jul-2026 | 11.81 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund-Dir (G) | 27-Jul-2026 | 9.71 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund-Dir (IDCW) | 27-Jul-2026 | 9.71 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund-Reg (G) | 27-Jul-2026 | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund of Fund-Reg (IDCW) | 27-Jul-2026 | 9.65 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Nifty IT ETF | 27-Jul-2026 | 31.23 | 0.00 | 0.00 |
