- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Focused Fund - Direct (IDCW) | 27-Jul-2026 | 24.62 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Focused Fund (G) | 27-Jul-2026 | 24.31 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Focused Fund (IDCW) | 27-Jul-2026 | 22.35 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Global Electric & Autonomous Vehicles Equity Passive FOF (G) | 27-Jul-2026 | 15.63 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Global Electric & Autonomous Vehicles Equity Passive FOF-Dir (G) | 27-Jul-2026 | 15.87 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Global X Artificial Intelligence & Technology ETF FOF (G) | 27-Jul-2026 | 32.73 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Global X Artificial Intelligence & Technology ETF FOF-Dir (G) | 27-Jul-2026 | 32.94 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold ETF | 27-Jul-2026 | 139.34 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold ETF FOF - Direct (G) | 27-Jul-2026 | 18.08 | 0.00 | 0.00 |
| Mirae Asset Gold ETF FOF - Direct (IDCW) | 27-Jul-2026 | 18.08 | 0.00 | 0.00 |
