- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF ULIS - Regular (IDCW) | 27-Jul-2026 | 36.49 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-A) | 27-Jul-2026 | 40.99 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-H) | 27-Jul-2026 | 40.99 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-M) | 27-Jul-2026 | 40.99 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Dir(IDCW-Q) | 27-Jul-2026 | 40.99 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Reg(IDCW-A) | 27-Jul-2026 | 36.49 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Reg(IDCW-H) | 27-Jul-2026 | 36.49 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Reg(IDCW-M) | 27-Jul-2026 | 36.49 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium RC-Reg(IDCW-Q) | 27-Jul-2026 | 36.49 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF ULIS-10Yrs Reg Premium UC-Dir(IDCW-A) | 27-Jul-2026 | 40.99 | 0.00 | 0.00 |
