- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| LIC MF Flexi Cap Fund - (G) | 25-Sep-2026 | 103.13 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - (IDCW) | 25-Sep-2026 | 32.55 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - Direct (G) | 25-Sep-2026 | 114.94 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 25-Sep-2026 | 38.67 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Direct (G) | 25-Sep-2026 | 24.39 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Direct (IDCW) | 25-Sep-2026 | 24.36 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Regular (G) | 25-Sep-2026 | 21.91 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Focused Fund - Regular (IDCW) | 25-Sep-2026 | 21.91 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - Direct (G) | 25-Sep-2026 | 66.89 | 0.00 | 0.00 |
| LIC MF Gilt Fund - Direct (IDCW) | 25-Sep-2026 | 19.27 | 0.00 | 0.00 |
