- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL Retirement-The 50sPlus-Debt-Reg(G) | 23-Sep-2026 | 13.61 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Retirement-The50sPlus-Debt-D(IDCW) | 23-Sep-2026 | 12.17 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Retirement-The50sPlus-Debt-R(IDCW) | 23-Sep-2026 | 11.07 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Short Term Fund (G) | 23-Sep-2026 | 50.76 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Short Term Fund (IDCW) | 23-Sep-2026 | 15.16 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Short Term Fund (IDCW-Q) | 23-Sep-2026 | 10.36 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(G) | 23-Sep-2026 | 55.33 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(IDCW) | 23-Sep-2026 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Short Term Fund-Dir(IDCW-Q) | 23-Sep-2026 | 10.88 | 0.00 | 0.00 |
| Aditya Birla SL Silver ETF | 23-Sep-2026 | 230.34 | 0.00 | 0.00 |
