- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (G) | 25-Sep-2026 | 1,323.46 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (IDCW-A) | 25-Sep-2026 | 1,323.52 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (IDCW-D) RI | 25-Sep-2026 | 1,000.96 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (IDCW-F) | 25-Sep-2026 | 1,002.66 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (IDCW-M) | 25-Sep-2026 | 1,004.98 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Ultra Short Term Fund - Reg (IDCW-W) RI | 25-Sep-2026 | 1,001.42 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Value Fund - Direct (G) | 25-Sep-2026 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Value Fund - Direct (IDCW) | 25-Sep-2026 | 17.51 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Value Fund (G) | 25-Sep-2026 | 16.67 | 0.00 | 0.00 |
| ITI Value Fund (IDCW) | 25-Sep-2026 | 15.70 | 0.00 | 0.00 |
