- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP Midcap Fund - Direct (G) | 25-Sep-2026 | 170.21 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Midcap Fund - Direct (IDCW) | 25-Sep-2026 | 67.97 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Midcap Fund (G) | 25-Sep-2026 | 151.39 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Midcap Fund (IDCW) | 25-Sep-2026 | 28.84 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Direct (G) | 25-Sep-2026 | 58.75 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Direct (IDCW) | 25-Sep-2026 | 12.70 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Direct (IDCW-D) | 25-Sep-2026 | 10.15 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 25-Sep-2026 | 11.09 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Direct (IDCW-W) | 25-Sep-2026 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Money Market Fund - Regular (G) | 25-Sep-2026 | 56.84 | 0.00 | 0.00 |
