- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| DSP Bond Fund - Direct (IDCW) | 24-Jul-2026 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Bond Fund - Direct (IDCW-M) | 24-Jul-2026 | 11.33 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Bond Fund - Regular (G) | 24-Jul-2026 | 86.54 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Bond Fund - Regular (IDCW) | 24-Jul-2026 | 11.67 | 0.00 | 0.00 |
| DSP Bond Fund - Regular (IDCW-M) | 24-Jul-2026 | 11.23 | 0.00 | 0.00 |
| DSP BSE Liquid Rate ETF | 26-Jul-2026 | 1,137.06 | 0.00 | 0.00 |
| DSP BSE MidSmall Private Banks ETF | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DSP BSE Sensex ETF | 24-Jul-2026 | 78.43 | 0.00 | 0.00 |
| DSP BSE SENSEX Next 30 ETF | 24-Jul-2026 | 41.99 | 0.00 | 0.00 |
| DSP BSE SENSEX Next 30 Index Fund - Direct (G) | 24-Jul-2026 | 12.04 | 0.00 | 0.00 |
