- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Bandhan Medium Term Fund - Regular (G) | 24-Sep-2026 | 48.54 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Term Fund - Regular (IDCW-Bimonthly) | 24-Sep-2026 | 10.30 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Term Fund - Regular (IDCW-D) | 24-Sep-2026 | 10.27 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Term Fund - Regular (IDCW-F) | 24-Sep-2026 | 10.26 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Term Fund - Regular (IDCW-M) | 24-Sep-2026 | 10.25 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Term Fund - Regular (IDCW-Periodic) | 24-Sep-2026 | 15.29 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium Term Fund - Regular (IDCW-Q) | 24-Sep-2026 | 11.25 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium to Long Term Fund - Dir (G) | 24-Sep-2026 | 74.98 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium to Long Term Fund - Dir (IDCW-A) | 24-Sep-2026 | 16.41 | 0.00 | 0.00 |
| Bandhan Medium to Long Term Fund - Dir (IDCW-H) | 24-Sep-2026 | 13.16 | 0.00 | 0.00 |
