• SENSEX 76,272.18
    -482.87 (--0.63%)
  • BANKNIFTY 57,126.80
    -708.55 (--1.23%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
HDFC Liquid Fund - Direct (G) 22-Jul-2026 5,527.29 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 22-Jul-2026 1,019.82 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 22-Jul-2026 1,030.48 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 22-Jul-2026 1,031.26 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (G) 22-Jul-2026 5,462.92 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (IDCW-D) 22-Jul-2026 1,019.82 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (IDCW-M) 22-Jul-2026 1,030.41 0.00 0.00
HDFC Liquid Fund (IDCW-W) 22-Jul-2026 1,031.25 0.00 0.00
HDFC Long Duration Debt Fund - Direct (G) 22-Jul-2026 12.60 0.00 0.00
HDFC Long Duration Debt Fund - Direct (IDCW) 22-Jul-2026 10.50 0.00 0.00