• SENSEX 76,024.51
    -1,390.41 (--1.80%)
  • BANKNIFTY 50,827.50
    -737.35 (--1.43%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
HDFC FMP 1876D March 2022-Sr.46 (G) 31-Mar-2025 12.05 0.00 0.00
HDFC FMP 1876D March 2022-Sr.46 (IDCW) 31-Mar-2025 12.05 0.00 0.00
HDFC FMP 1876D March 2022-Sr.46 (IDCW-Q) 31-Mar-2025 10.04 0.00 0.00
HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47 (G) 31-Mar-2025 12.08 0.00 0.00
HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47 (IDCW) 31-Mar-2025 12.08 0.00 0.00
HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47 (IDCW-Q) 31-Mar-2025 10.21 0.00 0.00
HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47-Direct (G) 31-Mar-2025 12.14 0.00 0.00
HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47-Direct (IDCW) NA NA NA NA
HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47-Direct (IDCW-Q) 31-Mar-2025 10.21 0.00 0.00
HDFC Focused 30 Fund - Direct (G) 31-Mar-2025 241.83 0.00 0.00