• SENSEX 81,463.09
    -721.08 (--0.88%)
  • BANKNIFTY 56,528.90
    -537.15 (--0.94%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
HDFC FMP 1876D March 2022-Sr.46 - Direct (IDCW) 25-Jul-2025 12.49 0.00 0.00
HDFC FMP 1876D March 2022-Sr.46 - Direct (IDCW-Q) 25-Jul-2025 10.06 0.00 0.00
HDFC FMP 1876D March 2022-Sr.46 (G) 25-Jul-2025 12.43 0.00 0.00
HDFC FMP 1876D March 2022-Sr.46 (IDCW) 25-Jul-2025 12.43 0.00 0.00
HDFC FMP 1876D March 2022-Sr.46 (IDCW-Q) 25-Jul-2025 10.06 0.00 0.00
HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47 (G) 25-Jul-2025 12.51 0.00 0.00
HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47 (IDCW) 25-Jul-2025 12.51 0.00 0.00
HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47 (IDCW-Q) 25-Jul-2025 10.38 0.00 0.00
HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47-Direct (G) 25-Jul-2025 12.59 0.00 0.00
HDFC FMP 2638D February 2023-Sr.47-Direct (IDCW) NA NA NA NA