| HDFC Floating Rate Debt Fund (IDCW-D) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Name | HDFC Floating Rate Debt Fund (IDCW-D) |
| AMC | HDFC Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Floater Fund |
| Launch Date | 23-Oct-07 |
| Fund Manager | Anil Bamboli |
| Net Assets () | 16,404.97 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Months | Six Months | One Year | Three Years | Five Years |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 3.5000000000000003E-2% | 0.0 |
| Date | 06-Jul-26 | 0.0 |
| Performance (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week [%] |
1 Months [%] |
6 Months [%] |
1 Year [%] |
3 Years [%] |
5 Years [%] |
Since INC[%] |
||
| Scheme Return | 0.16 | 0.62 | 1.74 | 3.47 | 5.99 | 7.53 | 6.77 | 7.74 |
| Holdings | |
|---|---|
| Company Name | Hold % |
| GSEC2031 | 6.64 |
| Shivshakti Securitisation Trust | 4.16 |
| GSEC2034 | 3.13 |
| Jubilant Beverag | 2.94 |
| N A B A R D | 2.44 |
| Siddhivinayak Securitisation Trust | 2.41 |
| N A B A R D | 2.26 |
| N A B A R D | 2.14 |
| Aadhar Hsg. Fin. | 1.83 |
| S I D B I | 1.68 |
| Ascendas IT Park | 1.59 |
| Bajaj Finance | 1.51 |
| Torrent Power | 1.41 |
| Power Fin.Corpn. | 1.37 |
| Bajaj Housing | 1.23 |
| S I D B I | 1.21 |
| Canara Bank | 1.19 |
| E X I M Bank | 1.19 |
| Canara Bank | 1.17 |
| SMFG India | 1.07 |
| JM Finan. Credit | 1.06 |
| TVS Credit Serv. | 0.94 |
| E X I M Bank | 0.92 |
| Natl. Hous. Bank | 0.92 |
| Poonawalla Fin | 0.91 |
| Poonawalla Fin | 0.91 |
| S I D B I | 0.91 |
| N A B A R D | 0.91 |
| HDB FINANC SER | 0.91 |
| Natl. Hous. Bank | 0.90 |
| Canara Bank | 0.88 |
| S I D B I | 0.88 |
| I R F C | 0.77 |
| REC Ltd | 0.77 |
| N A B A R D | 0.76 |
| Natl. Hous. Bank | 0.76 |
| Citicorp Fin. (I | 0.76 |
| REC Ltd | 0.75 |
| JTPM Metal Trade | 0.75 |
| Pipeline Infra | 0.74 |
| Bajaj Housing | 0.70 |
| HDB FINANC SER | 0.68 |
| Poonawalla Fin | 0.67 |
| Grasim Inds | 0.61 |
| Bajaj Finance | 0.61 |
| LIC Housing Fin. | 0.61 |
| LIC Housing Fin. | 0.61 |
| N A B A R D | 0.61 |
| Power Fin.Corpn. | 0.61 |
| Power Fin.Corpn. | 0.61 |
| Tata Capital | 0.61 |
| Tata Power Rene. | 0.61 |
| Bajaj Housing | 0.61 |
| SBFC Finance | 0.61 |
| Power Fin.Corpn. | 0.60 |
| H U D C O | 0.60 |
| TMF Holdings | 0.60 |
| AAVAS Financiers | 0.60 |
| Bajaj Housing | 0.60 |
| Bajaj Housing | 0.60 |
| S I D B I | 0.59 |
| Union Bank (I) | 0.58 |
| Punjab Natl.Bank | 0.58 |
| Yes Bank | 0.58 |
| Yes Bank | 0.58 |
| India Universal Trust AL2 | 0.58 |
| LIC Housing Fin. | 0.52 |
| Bajaj Finance | 0.46 |
| Truhome Finance | 0.46 |
| Muthoot Finance | 0.46 |
| Pipeline Infra | 0.46 |
| S I D B I | 0.45 |
| I R F C | 0.45 |
| GSEC2035 | 0.45 |
| Dhruva XXIV | 0.45 |
| LIC Housing Fin. | 0.44 |
| Canara Bank | 0.44 |
| Canara Bank | 0.44 |
| Punjab Natl.Bank | 0.44 |
| Bajaj Housing | 0.43 |
| TREPS | 0.41 |
| NTPC | 0.38 |
| Gsec2039 | 0.38 |
| Power Fin.Corpn. | 0.37 |
| Toyota Financial | 0.33 |
| Grasim Inds | 0.31 |
| Godrej Industrie | 0.31 |
| LIC Housing Fin. | 0.31 |
| LIC Housing Fin. | 0.31 |
| LIC Housing Fin. | 0.31 |
| NTPC | 0.31 |
| S I D B I | 0.31 |
| Natl. Hous. Bank | 0.31 |
| I R F C | 0.31 |
| I R F C | 0.31 |
| Kotak Mahindra P | 0.31 |
| Tata Capital | 0.31 |
| Bajaj Housing | 0.31 |
| Sundaram Finance | 0.30 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.30 |
| Poonawalla Fin | 0.30 |
| S I D B I | 0.30 |
| Power Fin.Corpn. | 0.30 |
| H U D C O | 0.30 |
| I R F C | 0.30 |
| REC Ltd | 0.30 |
| Jamnagar Utiliti | 0.30 |
| TMF Holdings | 0.30 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.30 |
| Bajaj Housing | 0.30 |
| Bajaj Housing | 0.30 |
| Bank of Baroda | 0.29 |
| Canara Bank | 0.29 |
| Canara Bank | 0.29 |
| Punjab Natl.Bank | 0.29 |
| Punjab Natl.Bank | 0.29 |
| S I D B I | 0.29 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.25 |
| Gsec2039 | 0.24 |
| India Universal Trust AL1 | 0.21 |
| Liquid Gold Series | 0.19 |
| Sundaram Finance | 0.18 |
| Bajaj Housing | 0.17 |
| H U D C O | 0.16 |
| Bharti Telecom | 0.15 |
| Godrej Industrie | 0.15 |
| H P C L | 0.15 |
| LIC Housing Fin. | 0.15 |
| Power Fin.Corpn. | 0.15 |
| Power Fin.Corpn. | 0.15 |
| Power Fin.Corpn. | 0.15 |
| Natl. Hous. Bank | 0.15 |
| I R F C | 0.15 |
| REC Ltd | 0.15 |
| REC Ltd | 0.15 |
| REC Ltd | 0.15 |
| Torrent Power | 0.15 |
| JM Financial Hom | 0.15 |
| GSEC2040 6.68 | 0.15 |
| GSEC2036 | 0.15 |
| Jubilant Bevco | 0.14 |
| GSEC2033 | 0.09 |
| Power Grid Corpn | 0.08 |
| Nirma | 0.06 |
| GSEC2036 | 0.06 |
| GSEC2033 | 0.06 |
| HDFC Bank | 0.03 |
| Tamil Nadu 2027 | 0.03 |
| TAMIL NADU 2027 | 0.01 |
| GSEC2030 | 0.01 |
| Andhra Pradesh 2024 | 0.00 |
| Net CA & Others | 1.91 |
| CDMDF | 0.30 |
