| Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund-Reg (IDCW) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Name | Mirae Asset Multi Asset Allocation Fund-Reg (IDCW) |
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Multi Asset Allocation |
| Launch Date | 10-Jan-24 |
| Fund Manager | Harshad Borawake |
| Net Assets () | 3,478.14 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Months | Six Months | One Year | Three Years | Five Years |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| No payout data available. | ||
| Performance (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week [%] |
1 Months [%] |
6 Months [%] |
1 Year [%] |
3 Years [%] |
5 Years [%] |
Since INC[%] |
||
| Scheme Return | 0.00 | -0.15 | -0.25 | 0.70 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 12.52 |
| Holdings | |
|---|---|
| Company Name | Hold % |
| HDFC Bank | 4.95 |
| ICICI Bank | 4.61 |
| SBI | 2.78 |
| Reliance Industr | 2.69 |
| Bharti Airtel | 2.22 |
| Axis Bank | 1.87 |
| Larsen & Toubro | 1.60 |
| NTPC | 1.50 |
| Eternal | 1.50 |
| Shriram Finance | 1.45 |
| Bajaj Finance | 1.20 |
| M & M | 1.20 |
| Tata Steel | 1.14 |
| SBI Life Insuran | 1.09 |
| Bharat Electron | 1.08 |
| Titan Company | 1.05 |
| JSW Energy | 1.05 |
| Laurus Labs | 0.99 |
| TVS Motor Co. | 0.93 |
| Adani Ports | 0.87 |
| Infosys | 0.84 |
| Maruti Suzuki | 0.78 |
| Multi Comm. Exc. | 0.76 |
| Avenue Super. | 0.74 |
| KFin Technolog. | 0.70 |
| LG Electronics | 0.62 |
| IndusInd Bank | 0.62 |
| Varun Beverages | 0.61 |
| Interglobe Aviat | 0.60 |
| Eicher Motors | 0.60 |
| Vedanta Aluminiu | 0.59 |
| Ambuja Cements | 0.58 |
| Hindalco Inds. | 0.58 |
| Schaeffler India | 0.56 |
| Kotak Mah. Bank | 0.56 |
| B P C L | 0.56 |
| Sona BLW Precis. | 0.56 |
| HDFC AMC | 0.56 |
| Indus Towers | 0.54 |
| Century Plyboard | 0.53 |
| TCS | 0.53 |
| OneSource Speci. | 0.52 |
| ITC | 0.51 |
| Vishal Mega Mart | 0.51 |
| TD Power Systems | 0.49 |
| Divi's Lab. | 0.49 |
| Pine Labs | 0.48 |
| A B B | 0.48 |
| Glenmark Pharma. | 0.48 |
| Nestle India | 0.47 |
| J B Chemicals & | 0.47 |
| Godrej Consumer | 0.44 |
| Sai Life | 0.43 |
| Blackbuck | 0.42 |
| Sun Pharma.Inds. | 0.42 |
| Dr Lal Pathlabs | 0.41 |
| UltraTech Cem. | 0.41 |
| Nexus Select | 0.40 |
| O N G C | 0.39 |
| Indian Hotels Co | 0.37 |
| Craftsman Auto | 0.35 |
| Krishna Institu. | 0.34 |
| ERIS Lifescience | 0.34 |
| Leela Palaces Ho | 0.34 |
| CARE Ratings | 0.34 |
| Crompton Gr. Con | 0.33 |
| Gland Pharma | 0.33 |
| Max Healthcare | 0.33 |
| Interarch Build. | 0.28 |
| AU Small Finance | 0.28 |
| Atul | 0.27 |
| International Ge | 0.27 |
| Power Fin.Corpn. | 0.27 |
| Tech Mahindra | 0.25 |
| GAIL (India) | 0.25 |
| Campus Activewe. | 0.25 |
| Grasim Inds | 0.24 |
| Adani Energy Sol | 0.24 |
| Brigade Enterpr. | 0.23 |
| Aurobindo Pharma | 0.23 |
| Mphasis | 0.23 |
| Canara Bank | 0.23 |
| Federal Bank | 0.22 |
| Britannia Inds. | 0.22 |
| Gujarat Energy | 0.21 |
| Hind.Aeronautics | 0.20 |
| Deepak Nitrite | 0.20 |
| Bajaj Finserv | 0.20 |
| Adani Green | 0.19 |
| Manappuram Fin. | 0.18 |
| Bank of Baroda | 0.17 |
| IDFC First Bank | 0.17 |
| Petronet LNG | 0.17 |
| One 97 | 0.16 |
| Hind. Unilever | 0.16 |
| Power Grid Corpn | 0.15 |
| Kalyan Jewellers | 0.15 |
| LTM | 0.15 |
| Go Digit General | 0.15 |
| Ashok Leyland | 0.15 |
| Tata Motors PVeh | 0.14 |
| General Insuranc | 0.14 |
| RBL Bank | 0.13 |
| LIC Housing Fin. | 0.13 |
| Coal India | 0.13 |
| Tube Investments | 0.12 |
| Zensar Tech. | 0.11 |
| Vedanta Oil and | 0.11 |
| Container Corpn. | 0.10 |
| DLF | 0.10 |
| Jio Financial | 0.09 |
| JSW Infrast | 0.07 |
| Punjab Natl.Bank | 0.06 |
| Suzlon Energy | 0.06 |
| Pidilite Inds. | 0.06 |
| B H E L | 0.05 |
| PNB Housing | 0.04 |
| Motil.Oswal.Fin. | 0.04 |
| BSE | 0.04 |
| Hero Motocorp | 0.04 |
| UPL | 0.04 |
| United Spirits | 0.04 |
| Tata Power Co. | 0.04 |
| Dalmia BharatLtd | 0.04 |
| Vedanta Power | 0.04 |
| Jubilant Food. | 0.04 |
| Cams Services | 0.04 |
| ICICI Lombard | 0.04 |
| Muthoot Finance | 0.04 |
| Dabur India | 0.03 |
| Jindal Steel | 0.02 |
| Bank of India | 0.02 |
| FSN E-Commerce | 0.02 |
| Union Bank (I) | 0.02 |
| Zydus Lifesci. | 0.02 |
| Asian Paints | 0.02 |
| Natl. Aluminium | 0.01 |
| Mankind Pharma | 0.01 |
| Hitachi Energy | 0.01 |
| TREPS | 2.00 |
| GSEC2034 | 2.00 |
| Torrent Pharma. | 1.43 |
| Torrent Pharma. | 1.43 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.83 |
| Piramal Finance. | 0.72 |
| GSEC2076 | 0.72 |
| Indostar Capital | 0.72 |
| ICICI Securities | 0.71 |
| Muthoot Finance | 0.71 |
| Larsen & Toubro | 0.71 |
| Canara Bank | 0.70 |
| REC Ltd | 0.63 |
| S I D B I | 0.58 |
| Power Fin.Corpn. | 0.58 |
| Mindspace Busine | 0.57 |
| Mindspace Busine | 0.43 |
| Bharti Telecom | 0.43 |
| LIC Housing Fin. | 0.40 |
| N A B A R D | 0.35 |
| GSEC2034 | 0.30 |
| Maharashtra 2028 | 0.07 |
| Net CA & Others | 0.53 |
| Mirae AG ETF | 11.61 |
| Mirae AS ETF | 1.68 |
