| AXIS Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-W) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | Axis Mutual Fund |
| Scheme Name | AXIS Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-W) |
| AMC | Axis Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Corporate Bond Fund |
| Launch Date | 23-Jun-17 |
| Fund Manager | Devang Shah |
| Net Assets () | 7,854.05 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Months | Six Months | One Year | Three Years | Five Years |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 0.48938229999999999% | 0.0 |
| Date | 29-Jun-26 | 0.0 |
| Performance (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week [%] |
1 Months [%] |
6 Months [%] |
1 Year [%] |
3 Years [%] |
5 Years [%] |
Since INC[%] |
||
| Scheme Return | 0.07 | 0.22 | 1.51 | 3.05 | 5.15 | 7.90 | 6.80 | 7.51 |
| Holdings | |
|---|---|
| Company Name | Hold % |
| C C I | 4.95 |
| S I D B I | 3.80 |
| N A B A R D | 3.45 |
| Bajaj Housing | 2.55 |
| Tata Capital | 2.54 |
| Siddhivinayak Securitisation Trust | 2.43 |
| Bharti Telecom | 2.38 |
| S I D B I | 2.37 |
| Nuclear Power Co | 2.37 |
| Bajaj Housing | 1.95 |
| LIC Housing Fin. | 1.91 |
| GSEC2040 6.68 | 1.86 |
| N A B A R D | 1.85 |
| I R F C | 1.70 |
| Bajaj Finance | 1.69 |
| Shivshakti Securitisation Trust | 1.68 |
| ICICI Securities | 1.67 |
| N A B A R D | 1.59 |
| REC Ltd | 1.55 |
| S I D B I | 1.46 |
| Kotak Mahindra P | 1.39 |
| GSEC2066 | 1.38 |
| Kohima-Mariani T | 1.36 |
| Power Fin.Corpn. | 1.28 |
| Power Fin.Corpn. | 1.28 |
| Karnataka 2030 | 1.28 |
| S I D B I | 1.27 |
| Bajaj Housing | 1.27 |
| Power Fin.Corpn. | 1.26 |
| REC Ltd | 1.26 |
| S I D B I | 1.25 |
| RJ Corp | 1.25 |
| India Universal Trust | 1.12 |
| REC Ltd | 1.08 |
| GSEC2036 | 0.97 |
| Larsen & Toubro | 0.96 |
| N A B A R D | 0.96 |
| I R F C | 0.96 |
| L&T Metro Rail | 0.95 |
| Bharti Telecom | 0.94 |
| Bajaj Finance | 0.94 |
| I R F C | 0.94 |
| REC Ltd | 0.93 |
| N A B A R D | 0.84 |
| Bajaj Finance | 0.75 |
| Tata Capital | 0.70 |
| Sundaram Home | 0.69 |
| Radhakrishna Securitisation Trust | 0.68 |
| Maharashtra 2032 | 0.65 |
| LIC Housing Fin. | 0.64 |
| Natl. Hous. Bank | 0.64 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.64 |
| IndiGrid Trust | 0.64 |
| Tamilnadu 2030 | 0.64 |
| Sundaram Finance | 0.63 |
| N A B A R D | 0.63 |
| N A B A R D | 0.63 |
| Power Fin.Corpn. | 0.63 |
| IndiGrid Trust | 0.63 |
| Gujarat 2032 7.07 | 0.63 |
| I R F C | 0.62 |
| India Universal Trust | 0.60 |
| I R F C | 0.57 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.57 |
| Power Grid Corpn | 0.46 |
| Power Grid Corpn | 0.45 |
| I R F C | 0.44 |
| I R F C | 0.39 |
| Bajaj Finance | 0.38 |
| S I D B I | 0.32 |
| S I D B I | 0.32 |
| E X I M Bank | 0.32 |
| E X I M Bank | 0.32 |
| E X I M Bank | 0.32 |
| E X I M Bank | 0.32 |
| Power Fin.Corpn. | 0.32 |
| I R F C | 0.32 |
| I R F C | 0.32 |
| Kotak Mahindra P | 0.32 |
| Jamnagar Utiliti | 0.32 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.32 |
| Pipeline Infra | 0.32 |
| Tamil Nadu 2033 | 0.32 |
| Tamil Nadu 2030 | 0.32 |
| Bihar 2030 | 0.32 |
| Bajaj Finance | 0.31 |
| NTPC | 0.31 |
| Power Fin.Corpn. | 0.31 |
| I R F C | 0.31 |
| GSEC2053 | 0.31 |
| GSEC2055 7.24 | 0.31 |
| GSEC2027 | 0.30 |
| Bajaj Finance | 0.25 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.25 |
| Power Grid Corpn | 0.22 |
| Natl. Hous. Bank | 0.21 |
| India Universal Trust | 0.21 |
| I R F C | 0.20 |
| S I D B I | 0.19 |
| REC Ltd | 0.19 |
| HDB FINANC SER | 0.19 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.19 |
| India Universal Trust | 0.16 |
| LIC Housing Fin. | 0.13 |
| Power Fin.Corpn. | 0.13 |
| Power Fin.Corpn. | 0.13 |
| Bajaj Housing | 0.13 |
| GSEC2027 | 0.13 |
| Bajaj Finance | 0.11 |
| GSEC2028 | 0.11 |
| Tamil Nadu 2028 | 0.07 |
| GSEC2037 | 0.07 |
| Bajaj Finance | 0.06 |
| S I D B I | 0.06 |
| S I D B I | 0.06 |
| GSEC2030 | 0.06 |
| GSEC2063 | 0.06 |
| GSEC2030 | 0.05 |
| M & M Fin. Serv. | 0.03 |
| HDB FINANC SER | 0.03 |
| HDB FINANC SER | 0.03 |
| GSEC2032 | 0.02 |
| GSEC2028 | 0.02 |
| Karnataka 2034 | 0.02 |
| GSEC2035 6.48 | 0.02 |
| ANDHRA PRADESH 2037 | 0.01 |
| GSEC2032 6.28 | 0.01 |
| Telangana 2039 | 0.01 |
| Karnataka 2035 | 0.00 |
| GSEC2034 | 0.00 |
| Net CA & Others | 0.76 |
| SBI - CDMDF - Class A2 | 0.34 |
| Interest Rate Swaps Pay Floating and Receive Fix | 0.00 |
| Interest Rate Swaps Pay Floating and Receive Fix | 0.00 |
| Interest Rate Swaps Pay Floating and Receive Fix | 0.00 |
