| Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Name | Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) |
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Aggressive Hybrid Fund |
| Launch Date | 08-Jul-15 |
| Fund Manager | Harshad Borawake |
| Net Assets () | 9,595.71 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Months | Six Months | One Year | Three Years | Five Years |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| No payout data available. | ||
| Performance (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week [%] |
1 Months [%] |
6 Months [%] |
1 Year [%] |
3 Years [%] |
5 Years [%] |
Since INC[%] |
||
| Scheme Return | -0.17 | -1.80 | 0.05 | 5.95 | 1.22 | 9.74 | 8.56 | 11.32 |
| Holdings | |
|---|---|
| Company Name | Hold % |
| HDFC Bank | 5.65 |
| ICICI Bank | 5.02 |
| SBI | 4.20 |
| Reliance Industr | 3.44 |
| Bharti Airtel | 2.96 |
| Axis Bank | 2.55 |
| Laurus Labs | 1.98 |
| Shriram Finance | 1.70 |
| Eternal | 1.69 |
| NTPC | 1.51 |
| M & M | 1.44 |
| Infosys | 1.42 |
| Larsen & Toubro | 1.38 |
| Bajaj Finance | 1.36 |
| TD Power Systems | 1.33 |
| TVS Motor Co. | 1.29 |
| Tata Steel | 1.25 |
| Multi Comm. Exc. | 1.18 |
| Titan Company | 1.12 |
| TCS | 1.11 |
| Kotak Mah. Bank | 1.10 |
| Ambuja Cements | 1.05 |
| Bharat Electron | 0.97 |
| Maruti Suzuki | 0.97 |
| SBI Life Insuran | 0.92 |
| LG Electronics | 0.91 |
| JSW Energy | 0.91 |
| Avenue Super. | 0.89 |
| Sona BLW Precis. | 0.88 |
| Divi's Lab. | 0.83 |
| Greenply Industr | 0.81 |
| Vedanta Aluminiu | 0.79 |
| Shiprocket | 0.79 |
| Craftsman Auto | 0.78 |
| Varun Beverages | 0.77 |
| Delhivery | 0.74 |
| ITC | 0.69 |
| Adani Ports | 0.67 |
| Sun Pharma.Inds. | 0.67 |
| Glenmark Pharma. | 0.67 |
| C D S L | 0.63 |
| Mphasis | 0.62 |
| B P C L | 0.59 |
| Hindalco Inds. | 0.59 |
| A B B | 0.58 |
| Schaeffler India | 0.58 |
| OneSource Speci. | 0.55 |
| ERIS Lifescience | 0.53 |
| Turtlemint Finte | 0.52 |
| Torrent Pharma. | 0.50 |
| Gujarat Energy | 0.49 |
| Dr Reddy's Labs | 0.48 |
| KFin Technolog. | 0.48 |
| Pine Labs | 0.48 |
| O N G C | 0.47 |
| Godrej Consumer | 0.47 |
| Atul | 0.47 |
| UltraTech Cem. | 0.46 |
| CRISIL | 0.45 |
| Krishna Institu. | 0.45 |
| Apollo Hospitals | 0.44 |
| L&T Finance Ltd | 0.44 |
| Milky Mist Dairy | 0.44 |
| Vishal Mega Mart | 0.43 |
| Go Digit General | 0.41 |
| Deepak Nitrite | 0.40 |
| Life Insurance | 0.39 |
| JSW Infrast | 0.39 |
| Prince Pipes | 0.36 |
| Interglobe Aviat | 0.32 |
| Zensar Tech. | 0.32 |
| Century Plyboard | 0.28 |
| Crompton Gr. Con | 0.26 |
| Power Fin.Corpn. | 0.26 |
| Campus Activewe. | 0.12 |
| GSPL Transmissio | 0.10 |
| Symbiotec Pharma | 0.02 |
| Kirloskar Oil | 0.01 |
| IndusInd Bank | 0.00 |
| TREPS | 3.74 |
| Torrent Pharma. | 1.97 |
| GSEC2034 | 1.23 |
| Mindspace Busine | 1.04 |
| Bajaj Housing | 1.03 |
| Muthoot Finance | 1.03 |
| Power Fin.Corpn. | 0.78 |
| Larsen & Toubro | 0.77 |
| GSEC2064 | 0.65 |
| Torrent Pharma. | 0.61 |
| Bajaj Finance | 0.52 |
| ICICI Securities | 0.52 |
| Jio Credit | 0.50 |
| Northern Arc | 0.47 |
| Manappuram Fin. | 0.47 |
| Gsec2039 | 0.35 |
| MEGHALAYA 2027 | 0.26 |
| Muthoot Finance | 0.26 |
| Bajaj Finance | 0.26 |
| Knowledge Realty | 0.26 |
| SPR Auto Technol | 0.26 |
| Indostar Capital | 0.26 |
| Bajaj Finance | 0.26 |
| N A B A R D | 0.26 |
| S I D B I | 0.25 |
| N A B A R D | 0.24 |
| N A B A R D | 0.24 |
| S I D B I | 0.24 |
| GSEC2074 | 0.24 |
| S I D B I | 0.24 |
| H U D C O | 0.24 |
| I R F C | 0.22 |
| GSEC2035 6.48 | 0.21 |
| Power Fin.Corpn. | 0.21 |
| Sundaram Finance | 0.21 |
| REC Ltd | 0.20 |
| Canara Bank | 0.18 |
| Bank of Baroda | 0.18 |
| Bharti Telecom | 0.16 |
| REC Ltd | 0.16 |
| S I D B I | 0.15 |
| 360 One Prime | 0.13 |
| Bajaj Finance | 0.13 |
| Manappuram Fin. | 0.12 |
| Karnataka 2043 | 0.12 |
| GSEC2053 | 0.12 |
| Aditya Birla Cap | 0.12 |
| REC Ltd | 0.11 |
| Telangana 2028 | 0.11 |
| S I D B I | 0.10 |
| Muthoot Finance | 0.10 |
| GSEC2033 | 0.10 |
| Indian Bank | 0.07 |
| GSEC2034 | 0.06 |
| GSEC2032 | 0.06 |
| TAMIL NADU 2028 | 0.05 |
| Rajasthan 2028 | 0.04 |
| KARNATAKA 2027 | 0.04 |
| REC Ltd | 0.03 |
| GSEC2055 7.24 | 0.03 |
| Mindspace Busine | 0.02 |
| GSEC2065 | 0.02 |
| GSEC2035 | 0.01 |
| Net CA & Others | 0.87 |
