| HDFC Corporate Bond Fund (IDCW) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | HDFC Mutual Fund |
| Scheme Name | HDFC Corporate Bond Fund (IDCW) |
| AMC | HDFC Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Corporate Bond Fund |
| Launch Date | 22-Oct-14 |
| Fund Manager | Anupam Joshi |
| Net Assets () | 30,699.01 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Months | Six Months | One Year | Three Years | Five Years |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 12.0% | 0.0 |
| Date | 21-Sep-23 | 0.0 |
| Performance (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week [%] |
1 Months [%] |
6 Months [%] |
1 Year [%] |
3 Years [%] |
5 Years [%] |
Since INC[%] |
||
| Scheme Return | 0.13 | 0.84 | 1.99 | 3.21 | 4.57 | 6.99 | 6.11 | 7.46 |
| Holdings | |
|---|---|
| Company Name | Hold % |
| GSEC2065 | 4.06 |
| Bajaj Finance | 3.50 |
| SBI | 2.53 |
| TREPS | 2.32 |
| HDFC Bank | 1.65 |
| LIC Housing Fin. | 1.63 |
| S I D B I | 1.63 |
| Gsec2033 | 1.61 |
| GSEC2040 6.68 | 1.58 |
| REC Ltd | 1.50 |
| Bajaj Housing | 1.50 |
| National Highway | 1.37 |
| Siddhivinayak Securitisation Trust | 1.37 |
| S I D B I | 1.31 |
| Pipeline Infra | 1.29 |
| I O C L | 1.22 |
| HDFC Bank | 1.16 |
| S I D B I | 1.14 |
| N A B A R D | 1.06 |
| Natl. Hous. Bank | 1.04 |
| Natl. Hous. Bank | 0.98 |
| REC Ltd | 0.98 |
| H U D C O | 0.97 |
| SBI | 0.96 |
| Bajaj Finance | 0.94 |
| N A B A R D | 0.89 |
| Shivshakti Securitisation Trust | 0.88 |
| India Universal Trust AL2 | 0.84 |
| LIC Housing Fin. | 0.82 |
| LIC Housing Fin. | 0.82 |
| LIC Housing Fin. | 0.82 |
| SMFG India | 0.82 |
| Bajaj Housing | 0.82 |
| GSEC2036 | 0.82 |
| NABFID | 0.81 |
| M R P L | 0.80 |
| H U D C O | 0.80 |
| GSEC2064 | 0.80 |
| GSEC2055 7.24 | 0.80 |
| I R F C | 0.78 |
| John Dere FIN(I) | 0.78 |
| KOTAK MAHI. INV. | 0.77 |
| LIC Housing Fin. | 0.73 |
| HDB FINANC SER | 0.72 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.72 |
| Power Grid Corpn | 0.67 |
| Pipeline Infra | 0.67 |
| GSEC2031 | 0.67 |
| Power Fin.Corpn. | 0.66 |
| S I D B I | 0.65 |
| Nomura Capital | 0.65 |
| I R F C | 0.64 |
| REC Ltd | 0.64 |
| Ascendas IT Park | 0.64 |
| NABFID | 0.63 |
| Power Fin.Corpn. | 0.59 |
| Bajaj Housing | 0.58 |
| N A B A R D | 0.57 |
| I R F C | 0.50 |
| HDB FINANC SER | 0.50 |
| H P C L | 0.49 |
| Power Fin.Corpn. | 0.49 |
| H U D C O | 0.48 |
| I R F C | 0.48 |
| REC Ltd | 0.48 |
| REC Ltd | 0.47 |
| Reliance Industr | 0.44 |
| I R F C | 0.44 |
| REC Ltd | 0.44 |
| Madhya Pradesh 2025 7.45 | 0.42 |
| S I D B I | 0.41 |
| N A B A R D | 0.41 |
| Power Fin.Corpn. | 0.41 |
| SMFG India | 0.41 |
| Toyota Financial | 0.41 |
| Power Grid Corpn | 0.39 |
| India Universal Trust AL2 | 0.36 |
| Power Grid Corpn | 0.35 |
| REC Ltd | 0.34 |
| RAJASTHAN 2041 | 0.34 |
| GSEC2066 | 0.34 |
| H P C L | 0.33 |
| LIC Housing Fin. | 0.33 |
| HDFC Bank | 0.33 |
| Power Grid Corpn | 0.33 |
| I O C L | 0.33 |
| Power Fin.Corpn. | 0.33 |
| National Highway | 0.33 |
| Kotak Mahindra P | 0.33 |
| REC Ltd | 0.33 |
| Jio Credit | 0.33 |
| Nomura Capital | 0.33 |
| Kerala 2033 7.52 | 0.33 |
| Bihar 2033 | 0.33 |
| HDFC Bank | 0.32 |
| N A B A R D | 0.32 |
| Power Fin.Corpn. | 0.32 |
| H U D C O | 0.32 |
| I R F C | 0.32 |
| Bajaj Housing | 0.32 |
| Bajaj Housing | 0.32 |
| Bajaj Housing | 0.31 |
| Maharashtra 2039 | 0.31 |
| I R F C | 0.30 |
| Pipeline Infra | 0.29 |
| I R F C | 0.28 |
| Gujarat 2033 | 0.28 |
| H P C L | 0.25 |
| N A B A R D | 0.25 |
| N A B A R D | 0.25 |
| Nuclear Power Co | 0.25 |
| REC Ltd | 0.25 |
| HDB FINANC SER | 0.25 |
| Jharkhand 2032 7.68 | 0.25 |
| Bajaj Finance | 0.24 |
| S I D B I | 0.24 |
| Bajaj Housing | 0.24 |
| Haryana 2039 7.43 | 0.24 |
| Canara Bank | 0.23 |
| National Highway | 0.23 |
| Gujarat 2034 | 0.23 |
| KOTAK MAHI. INV. | 0.21 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.20 |
| Bajaj Finance | 0.18 |
| Nomura Capital | 0.18 |
| Reliance Industr | 0.17 |
| N A B A R D | 0.17 |
| N A B A R D | 0.17 |
| H U D C O | 0.17 |
| I R F C | 0.17 |
| Gujarat 2034 | 0.17 |
| Chattisgarh 2032 | 0.17 |
| Bihar 2035 | 0.17 |
| Chhattisgarh 2024 | 0.17 |
| SBI | 0.16 |
| SBI | 0.16 |
| Tata Comm | 0.16 |
| H P C L | 0.16 |
| I O C L | 0.16 |
| S I D B I | 0.16 |
| S I D B I | 0.16 |
| E X I M Bank | 0.16 |
| N A B A R D | 0.16 |
| Power Fin.Corpn. | 0.16 |
| Nuclear Power Co | 0.16 |
| Natl. Hous. Bank | 0.16 |
| I R F C | 0.16 |
| REC Ltd | 0.16 |
| L&T Finance Ltd | 0.16 |
| L&T Finance Ltd | 0.16 |
| Nomura Fixed | 0.16 |
| Bajaj Housing | 0.16 |
| Andhra Pradesh 2030 | 0.16 |
| Andhra Pradesh 2025 | 0.16 |
| Bihar 2040 7.22 | 0.16 |
| Andhra Pradesh 2025 7.63 | 0.16 |
| Bihar 2033 7.54 | 0.16 |
| Puducherry 2036 7.48 | 0.16 |
| Himachal Pradesh 2025 7.45 | 0.16 |
| BIHAR 2041 | 0.16 |
| HARYANA 2045 | 0.16 |
| Toyota Financial | 0.15 |
| Andhra Pradesh 2025 | 0.15 |
| REC Ltd | 0.14 |
| GSEC2035 | 0.14 |
| Power Fin.Corpn. | 0.13 |
| I R F C | 0.13 |
| National Highway | 0.13 |
| Nomura Capital | 0.13 |
| GSEC2035 | 0.13 |
| Bihar 2021 | 0.13 |
| Haryana 2041 | 0.13 |
| Maharashtra 2038 | 0.11 |
| Andhra Pradesh 2025 7.62 | 0.11 |
| Power Fin.Corpn. | 0.10 |
| Power Fin.Corpn. | 0.10 |
| Power Fin.Corpn. | 0.10 |
| Power Fin.Corpn. | 0.10 |
| REC Ltd | 0.10 |
| GSEC2033 | 0.10 |
| Reliance Industr | 0.08 |
| SBI | 0.08 |
| LIC Housing Fin. | 0.08 |
| LIC Housing Fin. | 0.08 |
| LIC Housing Fin. | 0.08 |
| HDFC Bank | 0.08 |
| NTPC | 0.08 |
| NTPC | 0.08 |
| S I D B I | 0.08 |
| S I D B I | 0.08 |
| S I D B I | 0.08 |
| E X I M Bank | 0.08 |
| N A B A R D | 0.08 |
| N A B A R D | 0.08 |
| N A B A R D | 0.08 |
| Power Fin.Corpn. | 0.08 |
| Power Fin.Corpn. | 0.08 |
| I R F C | 0.08 |
| I R F C | 0.08 |
| National Highway | 0.08 |
| National Highway | 0.08 |
| REC Ltd | 0.08 |
| REC Ltd | 0.08 |
| Jamnagar Utiliti | 0.08 |
| Tata Capital | 0.08 |
| L&T Finance Ltd | 0.08 |
| SMFG Home Financ | 0.08 |
| Rajasthan 2031 | 0.08 |
| Maharashtra 2038 | 0.08 |
| Andhra Pradesh 2025 7.14 | 0.08 |
| NHPC Ltd | 0.07 |
| LIC Housing Fin. | 0.06 |
| Andhra Pradesh 2025 7.48 | 0.06 |
| Gujarat 2037 | 0.06 |
| REC Ltd | 0.05 |
| Sikka Ports | 0.05 |
| Nomura Capital | 0.05 |
| Haryana 2038 | 0.05 |
| Andhra Pradesh 2025 7.48 | 0.05 |
| GSEC2034 | 0.05 |
| Madhya Pradesh 2026 | 0.05 |
| GSEC2035 | 0.04 |
| GSEC2035 | 0.04 |
| NHPC Ltd | 0.03 |
| NHPC Ltd | 0.03 |
| NHPC Ltd | 0.03 |
| NHPC Ltd | 0.03 |
| NHPC Ltd | 0.03 |
| NHPC Ltd | 0.03 |
| GSEC2035 | 0.03 |
| GSEC2035 | 0.03 |
| GSEC2028 | 0.03 |
| Gujarat 2033 | 0.03 |
| Andhra Pradesh 2025 7.27 | 0.03 |
| I R F C | 0.02 |
| Kotak Mahindra P | 0.02 |
| Tamil Nadu 2029 | 0.02 |
| Maharashtra 2023 | 0.00 |
| Power Grid Corpn | 0.00 |
| Net CA & Others | 2.16 |
| CDMDF | 0.34 |
