| DSP Savings Fund (IDCW) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | DSP Mutual Fund |
| Scheme Name | DSP Savings Fund (IDCW) |
| AMC | DSP Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Money Market Fund |
| Launch Date | 20-Sep-99 |
| Fund Manager | Karan Mundhara |
| Net Assets () | 8,703.92 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Months | Six Months | One Year | Three Years | Five Years |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 3.1699999999999999% | 0.0 |
| Date | 27-Mar-26 | 0.0 |
| Performance (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week [%] |
1 Months [%] |
6 Months [%] |
1 Year [%] |
3 Years [%] |
5 Years [%] |
Since INC[%] |
||
| Scheme Return | 0.18 | 0.67 | 1.54 | 3.35 | 6.09 | 6.88 | 6.05 | 6.42 |
| Holdings | |
|---|---|
| Company Name | Hold % |
| TBILL-364D | 3.43 |
| S I D B I | 3.31 |
| Punjab Natl.Bank | 3.02 |
| Panatone Finvest | 2.77 |
| S I D B I | 2.48 |
| HDFC Bank | 2.19 |
| Bank of Baroda | 1.67 |
| Kotak Mah. Bank | 1.66 |
| HDFC Bank | 1.66 |
| Bank of Baroda | 1.66 |
| IndusInd Bank | 1.66 |
| TBILL-364D | 1.55 |
| IDFC First Bank | 1.54 |
| HDFC Bank | 1.39 |
| Muthoot Fincorp | 1.39 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 1.38 |
| HDFC Bank | 1.38 |
| S I D B I | 1.38 |
| N A B A R D | 1.38 |
| Canara Bank | 1.37 |
| Union Bank (I) | 1.37 |
| S I D B I | 1.37 |
| Canara Bank | 1.34 |
| Bank of Baroda | 1.12 |
| Kotak Mah. Bank | 1.11 |
| Kotak Mah. Bank | 1.11 |
| Torrent Pharma. | 1.11 |
| Bank of Baroda | 1.11 |
| Axis Bank | 1.11 |
| N A B A R D | 1.11 |
| IDFC First Bank | 1.11 |
| Kotak Mah. Bank | 1.10 |
| Kotak Mah. Bank | 1.10 |
| Kotak Securities | 1.10 |
| E X I M Bank | 1.10 |
| N A B A R D | 1.10 |
| Motil.Oswal.Fin. | 1.10 |
| Equitas Sma. Fin | 1.10 |
| NABFID | 1.10 |
| ICICI Securities | 1.09 |
| Muthoot Fincorp | 1.09 |
| Bajaj Finance | 1.08 |
| Canara Bank | 1.07 |
| KARNATAKA 2027 | 1.02 |
| Maharashtra 2027 | 0.89 |
| Indian Bank | 0.84 |
| TBILL-364D | 0.84 |
| Kotak Mah. Bank | 0.83 |
| HDFC Bank | 0.83 |
| Axis Bank | 0.83 |
| Punjab Natl.Bank | 0.83 |
| E X I M Bank | 0.83 |
| TBILL-364D | 0.83 |
| N A B A R D | 0.82 |
| Union Bank (I) | 0.81 |
| Gujarat 2027 | 0.81 |
| TBILL-364D | 0.72 |
| GSEC2026 | 0.64 |
| TREPS | 0.64 |
| TAMIL NADU 2027 | 0.60 |
| Nuvama Wealth | 0.57 |
| Nuvama Wealth & | 0.57 |
| HDFC Bank | 0.56 |
| Canara Bank | 0.56 |
| Axis Bank | 0.56 |
| Mirae Asset Fin | 0.56 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.55 |
| Kotak Mah. Bank | 0.55 |
| HDFC Bank | 0.55 |
| ICICI Bank | 0.55 |
| Canara Bank | 0.55 |
| Canara Bank | 0.55 |
| Union Bank (I) | 0.55 |
| Axis Bank | 0.55 |
| Axis Bank | 0.55 |
| Punjab Natl.Bank | 0.55 |
| Punjab Natl.Bank | 0.55 |
| N A B A R D | 0.55 |
| N A B A R D | 0.55 |
| N A B A R D | 0.55 |
| N A B A R D | 0.55 |
| N A B A R D | 0.55 |
| Tata Housing | 0.55 |
| Nuvama Wealth. | 0.55 |
| Axis Secur. Ltd | 0.55 |
| Axis Secur. Ltd | 0.55 |
| Sundaram Finance | 0.54 |
| KARNATAKA 2027 | 0.54 |
| Tamil Nadu 2027 | 0.48 |
| GSEC2027 | 0.30 |
| Karnataka 2026 | 0.30 |
| MAHARASHTRA 2026 | 0.29 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.28 |
| Bajaj Finance | 0.28 |
| HDFC Bank | 0.28 |
| HDFC Bank | 0.28 |
| Bank of Baroda | 0.28 |
| Canara Bank | 0.28 |
| Union Bank (I) | 0.28 |
| Kotak Securities | 0.28 |
| Indian Bank | 0.28 |
| Punjab Natl.Bank | 0.28 |
| S I D B I | 0.28 |
| S I D B I | 0.28 |
| Motil.Oswal.Fin. | 0.28 |
| Bank of Baroda | 0.27 |
| Canara Bank | 0.27 |
| N A B A R D | 0.27 |
| Muthoot Fincorp | 0.27 |
| NABFID | 0.27 |
| TBILL-364D | 0.22 |
| Madhya Pradesh 2026 | 0.18 |
| TBILL-182D | 0.06 |
| SBI Funds Mgt. | 0.28 |
| Net CA & Others | -0.54 |
