| DSP Money Market Fund - Regular (IDCW-D) | |
|---|---|
| Summary Info | |
| Fund Name | DSP Mutual Fund |
| Scheme Name | DSP Money Market Fund - Regular (IDCW-D) |
| AMC | DSP Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Money Market Fund |
| Launch Date | 01-Aug-13 |
| Fund Manager | Karan Mundhara |
| Net Assets () | 9,929.85 |
| NAV Graph | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| One Month | Three Months | Six Months | One Year | Three Years | Five Years |
| Latest Payouts | ||
|---|---|---|
| Dividends | Bonus | |
| Ratio | 0.01528% | 0.0 |
| Date | 16-Sep-26 | 0.0 |
| Performance (%) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week [%] |
1 Months [%] |
6 Months [%] |
1 Year [%] |
3 Years [%] |
5 Years [%] |
Since INC[%] |
||
| Scheme Return | 0.04 | 0.52 | 1.76 | 3.39 | 6.25 | 7.99 | 6.77 | 6.73 |
| Holdings | |
|---|---|
| Company Name | Hold % |
| S I D B I | 2.94 |
| Punjab Natl.Bank | 2.44 |
| Panatone Finvest | 2.21 |
| TBILL-364D | 1.99 |
| Bank of Baroda | 1.96 |
| HDFC Bank | 1.95 |
| E X I M Bank | 1.95 |
| S I D B I | 1.89 |
| S I D B I | 1.71 |
| Canara Bank | 1.71 |
| N A B A R D | 1.71 |
| HDFC Bank | 1.48 |
| Tata Projects | 1.47 |
| Kotak Mah. Bank | 1.46 |
| IDFC First Bank | 1.37 |
| TBILL-364D | 1.37 |
| Muthoot Fincorp | 1.24 |
| HDFC Bank | 1.23 |
| Kotak Mah. Bank | 1.23 |
| N A B A R D | 1.22 |
| Canara Bank | 1.22 |
| Union Bank (I) | 1.22 |
| N A B A R D | 1.22 |
| Indian Bank | 1.19 |
| Kotak Mahindra P | 1.19 |
| Bajaj Finance | 1.19 |
| S I D B I | 1.17 |
| Torrent Pharma. | 0.99 |
| Bajaj Housing | 0.98 |
| Axis Bank | 0.98 |
| N A B A R D | 0.98 |
| NABFID | 0.98 |
| IDFC First Bank | 0.98 |
| Bank of Baroda | 0.98 |
| S I D B I | 0.98 |
| Bajaj Auto Credi | 0.98 |
| LIC Housing Fin. | 0.98 |
| Equitas Sma. Fin | 0.98 |
| Kotak Securities | 0.98 |
| Kotak Mah. Bank | 0.98 |
| Muthoot Fincorp | 0.97 |
| Tata Capital | 0.97 |
| Union Bank (I) | 0.97 |
| ICICI Securities | 0.97 |
| Canara Bank | 0.95 |
| Indian Bank | 0.95 |
| Infina Finance | 0.94 |
| KARNATAKA 2027 | 0.86 |
| Punjab Natl.Bank | 0.83 |
| Maharashtra 2027 | 0.76 |
| E X I M Bank | 0.74 |
| TBILL-364D | 0.74 |
| TBILL-182D | 0.74 |
| Canara Bank | 0.74 |
| N A B A R D | 0.73 |
| HDFC Bank | 0.73 |
| Tata Comm | 0.73 |
| Bank of Baroda | 0.73 |
| Piramal Finance. | 0.73 |
| Motil.Oswal.Fin. | 0.73 |
| TBILL-364D | 0.72 |
| Union Bank (I) | 0.72 |
| Indian Bank | 0.72 |
| Gujarat 2027 | 0.72 |
| TREPS | 0.66 |
| TBILL-364D | 0.64 |
| Karnataka 2026 | 0.53 |
| TAMIL NADU 2027 | 0.51 |
| Mirae Asset Fin | 0.50 |
| Nuvama Wealth & | 0.50 |
| HDFC Bank | 0.49 |
| HDFC Bank | 0.49 |
| Punjab Natl.Bank | 0.49 |
| N A B A R D | 0.49 |
| ICICI Bank | 0.49 |
| IndusInd Bank | 0.49 |
| Nuvama Wealth. | 0.49 |
| Axis Bank | 0.49 |
| Canara Bank | 0.49 |
| Canara Bank | 0.49 |
| N A B A R D | 0.49 |
| Kotak Mah. Bank | 0.49 |
| Punjab Natl.Bank | 0.49 |
| Tata Housing | 0.49 |
| HDFC Bank | 0.49 |
| IDFC First Bank | 0.49 |
| Axis Bank | 0.49 |
| Punjab Natl.Bank | 0.49 |
| Axis Secur. Ltd | 0.49 |
| Axis Secur. Ltd | 0.49 |
| Motil.Oswal.Fin. | 0.49 |
| N A B A R D | 0.49 |
| Sundaram Finance | 0.48 |
| Kotak Mahindra P | 0.48 |
| Canara Bank | 0.48 |
| S I D B I | 0.47 |
| TAMIL NADU 2027 | 0.46 |
| KARNATAKA 2027 | 0.46 |
| GUJARAT 2027 | 0.44 |
| Tamil Nadu 2027 | 0.41 |
| Gujarat 2026 | 0.41 |
| GSEC2027 | 0.26 |
| Tamil Nadu 2027 | 0.26 |
| Maharashtra 2026 | 0.26 |
| MAHARASHTRA 2026 | 0.26 |
| Punjab Natl.Bank | 0.25 |
| Punjab Natl.Bank | 0.25 |
| Bajaj Finance | 0.25 |
| Indian Bank | 0.25 |
| N A B A R D | 0.25 |
| Union Bank (I) | 0.25 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.25 |
| S I D B I | 0.25 |
| Canara Bank | 0.25 |
| Chola. Sec. | 0.25 |
| HDFC Bank | 0.24 |
| NABFID | 0.24 |
| S I D B I | 0.24 |
| Bank of Baroda | 0.24 |
| Kotak Securities | 0.24 |
| Motil.Oswal.Fin. | 0.24 |
| LIC Housing Fin. | 0.24 |
| Muthoot Fincorp | 0.24 |
| Bajaj Finance | 0.24 |
| Union Bank (I) | 0.24 |
| TBILL-364D | 0.20 |
| Gujarat 2026 | 0.10 |
| Tamil Nadu 2026 | 0.05 |
| SBI Funds Mgt. | 0.25 |
| Net CA & Others | 0.18 |
