• SENSEX 77,414.92
    -191.51 (--0.25%)
  • BANKNIFTY 51,564.85
    -11.00 (--0.02%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Tata Equity Saving Fund - (IDCW-Periodic) 27-Mar-2025 25.60 0.00 0.00
Tata Equity Saving Fund-Dir (App) 27-Mar-2025 60.11 0.00 0.00
Tata Equity Saving Fund-Dir (IDCW-M) 27-Mar-2025 21.07 0.00 0.00
Tata Equity Saving Fund-Dir (IDCW-Periodic) 27-Mar-2025 29.37 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - (G) 28-Mar-2025 363.40 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - (IDCW) 28-Mar-2025 148.12 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - Direct (G) 28-Mar-2025 413.34 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - Direct (IDCW) 28-Mar-2025 226.91 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (G) 28-Mar-2025 24.61 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) 28-Mar-2025 24.61 0.00 0.00