• SENSEX 82,188.99
    746.95 (+0.92%)
  • BANKNIFTY 56,578.40
    817.55 (+1.47%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Invesco India Low Duration Fund-Dir (Disc) 06-Jun-2025 3,940.92 0.00 0.00
Invesco India Low Duration Fund-Dir (G) 06-Jun-2025 3,939.14 0.00 0.00
Invesco India Low Duration Fund-Dir (IDCW-D) 06-Jun-2025 1,018.97 0.00 0.00
Invesco India Low Duration Fund-Dir (IDCW-M) 06-Jun-2025 1,088.85 0.00 0.00
Invesco India Low Duration Fund-Dir (IDCW-W) 06-Jun-2025 1,209.32 0.00 0.00
Invesco India Low Duration Fund-Reg(G) 06-Jun-2025 3,370.22 0.00 0.00
Invesco India Low Duration Fund-Reg(IDCW-D) 06-Jun-2025 1,676.25 0.00 0.00
Invesco India Low Duration Fund-Reg(IDCW-M) 06-Jun-2025 1,358.81 0.00 0.00
Invesco India Low Duration Fund-Reg(IDCW-W) 06-Jun-2025 1,424.23 0.00 0.00
Invesco India Manufacturing Fund - Direct (G) 06-Jun-2025 10.22 0.00 0.00