• SENSEX 76,567.95
    -187.10 (--0.24%)
  • BANKNIFTY 57,126.80
    -708.55 (--1.23%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
HSBC Flexi Cap Fund (IDCW) 22-Jul-2026 42.00 0.00 0.00
HSBC Focused Fund - Direct (G) 22-Jul-2026 28.54 0.00 0.00
HSBC Focused Fund - Direct (IDCW) 22-Jul-2026 23.19 0.00 0.00
HSBC Focused Fund (G) 22-Jul-2026 26.30 0.00 0.00
HSBC Focused Fund (IDCW) 22-Jul-2026 18.60 0.00 0.00
HSBC Gilt Fund - Direct (G) 22-Jul-2026 77.56 0.00 0.00
HSBC Gilt Fund - Direct (IDCW-Q) 22-Jul-2026 11.97 0.00 0.00
HSBC Gilt Fund (G) 22-Jul-2026 66.86 0.00 0.00
HSBC Gilt Fund (IDCW-Q) 22-Jul-2026 10.22 0.00 0.00
HSBC Global Emerging Markets Fund - Direct (G) 22-Jul-2026 37.45 0.00 0.00