• SENSEX 74,680.51
    151.43 (+0.20%)
  • BANKNIFTY 56,215.55
    -255.10 (--0.45%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
HDFC Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-W) 22-Sep-2026 10.06 0.00 0.00
HDFC Value Fund - Direct (G) 22-Sep-2026 884.60 0.00 0.00
HDFC Value Fund - Direct (IDCW) 22-Sep-2026 45.76 0.00 0.00
HDFC Value Fund - Regular (G) 22-Sep-2026 784.42 0.00 0.00
HDFC Value Fund - Regular (IDCW) 22-Sep-2026 36.53 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Direct (G) 22-Sep-2026 10.29 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Direct (IDCW) 22-Sep-2026 10.28 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Regular (G) 22-Sep-2026 10.25 0.00 0.00
Helios Arbitrage Fund - Regular (IDCW) 22-Sep-2026 10.25 0.00 0.00
Helios Balanced Advantage Fund - Direct (G) 22-Sep-2026 11.95 0.00 0.00