• SENSEX 82,188.99
    746.95 (+0.92%)
  • BANKNIFTY 56,578.40
    817.55 (+1.47%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
HDFC Nifty 100 Quality 30 Index Fund - Regular (G) 06-Jun-2025 10.65 0.00 0.00
HDFC NIFTY 1D Rate Liquid ETF - Growth 06-Jun-2025 1,014.24 0.00 0.00
HDFC Nifty 50 ETF 06-Jun-2025 277.70 0.00 0.00
HDFC Nifty 50 Index Fund - Direct 06-Jun-2025 241.56 0.00 0.00
HDFC Nifty 50 Index Fund - Regular 06-Jun-2025 236.34 0.00 0.00
HDFC NIFTY Bank ETF 06-Jun-2025 57.74 0.00 0.00
HDFC NIFTY Growth Sectors 15 ETF 06-Jun-2025 116.70 0.00 0.00
HDFC Nifty G-Sec Apr 2029 Index Fund - Dir (G) 06-Jun-2025 12.33 0.00 0.00
HDFC Nifty G-Sec Apr 2029 Index Fund - Reg (G) 06-Jun-2025 12.28 0.00 0.00
HDFC Nifty G-Sec Dec 2026 Index Fund - Dir (G) 06-Jun-2025 12.21 0.00 0.00