• SENSEX 76,090.42
    -1,324.50 (--1.71%)
  • BANKNIFTY 51,564.85
    -11.00 (--0.02%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
DSP 10Y G-Sec - Dir (G) 31-Mar-2025 21.88 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW) 31-Mar-2025 11.56 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW-M) 31-Mar-2025 10.64 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW-Q) 31-Mar-2025 11.10 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (G) 31-Mar-2025 21.37 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW) 31-Mar-2025 11.33 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW-M) 31-Mar-2025 10.81 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW-Q) 31-Mar-2025 11.15 0.00 0.00
DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 31-Mar-2025 381.95 0.00 0.00
DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 31-Mar-2025 71.06 0.00 0.00