• SENSEX 76,391.39
    -363.66 (--0.47%)
  • BANKNIFTY 57,126.80
    -708.55 (--1.23%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 22-Jul-2026 1,001.67 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-M) 22-Jul-2026 1,011.18 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-Periodic) 22-Jul-2026 1,369.50 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 22-Jul-2026 1,007.82 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (G) 22-Jul-2026 3,361.46 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-D) 22-Jul-2026 1,001.42 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-M) 22-Jul-2026 1,004.90 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-Periodic) 22-Jul-2026 1,451.27 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - Regular (IDCW-W) 22-Jul-2026 1,002.06 0.00 0.00
Bandhan Liquid Fund - UD GT 3Yrs 22-Jul-2026 1.00 0.00 0.00