• SENSEX 78,553.20
    1,508.91 (+1.96%)
  • BANKNIFTY 54,290.20
    1,172.45 (+2.21%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
AXIS FTP - Series 112 (1143 Days)-Dir (IDCW-Q) NA NA NA NA
AXIS FTP - Series 112 (1143 Days)-Reg (G) 17-Apr-2025 11.76 0.00 0.00
AXIS FTP - Series 112 (1143 Days)-Reg (IDCW-H) 17-Apr-2025 11.76 0.00 0.00
AXIS FTP - Series 112 (1143 Days)-Reg (IDCW-Q) 17-Apr-2025 11.76 0.00 0.00
AXIS FTP - Series 113 (1228 Days)-Dir (G) 17-Apr-2025 11.69 0.00 0.00
AXIS FTP - Series 113 (1228 Days)-Dir (IDCW-Q) 17-Apr-2025 11.69 0.00 0.00
AXIS FTP - Series 113 (1228 Days)-Reg (G) 17-Apr-2025 11.64 0.00 0.00
AXIS FTP - Series 113 (1228 Days)-Reg (IDCW-H) 17-Apr-2025 11.64 0.00 0.00
AXIS FTP - Series 113 (1228 Days)-Reg (IDCW-Q) 17-Apr-2025 11.64 0.00 0.00
AXIS FTP - Series 119 (71 Days)-Dir (G) NA NA NA NA