• SENSEX 74,529.08
    -329.91 (--0.44%)
  • BANKNIFTY 56,215.55
    -255.10 (--0.45%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
Aditya Birla SL Banking&PSU Debt Fund-Dir(IDCW-Q) 22-Sep-2026 103.88 0.00 0.00
Aditya Birla SL BSE 500 Momentum 50 Index Fund-Dir (G) 22-Sep-2026 10.91 0.00 0.00
Aditya Birla SL BSE 500 Momentum 50 Index Fund-Dir (IDCW) 22-Sep-2026 10.91 0.00 0.00
Aditya Birla SL BSE 500 Momentum 50 Index Fund-Reg (G) 22-Sep-2026 10.82 0.00 0.00
Aditya Birla SL BSE 500 Momentum 50 Index Fund-Reg (IDCW) 22-Sep-2026 10.82 0.00 0.00
Aditya Birla SL BSE 500 Quality 50 Index Fund-Dir (G) 22-Sep-2026 10.58 0.00 0.00
Aditya Birla SL BSE 500 Quality 50 Index Fund-Dir (IDCW) 22-Sep-2026 10.58 0.00 0.00
Aditya Birla SL BSE 500 Quality 50 Index Fund-Reg (G) 22-Sep-2026 10.50 0.00 0.00
Aditya Birla SL BSE 500 Quality 50 Index Fund-Reg (IDCW) 22-Sep-2026 10.50 0.00 0.00
Aditya Birla SL BSE India Infrastructure Index Fund-Dir (G) 22-Sep-2026 8.94 0.00 0.00