• SENSEX 78,553.20
    1,508.91 (+1.96%)
  • BANKNIFTY 54,290.20
    1,172.45 (+2.21%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
AXIS Conservative Hybrid Fund (IDCW-A) 17-Apr-2025 13.79 0.00 0.00
AXIS Conservative Hybrid Fund (IDCW-H) 17-Apr-2025 12.86 0.00 0.00
AXIS Conservative Hybrid Fund (IDCW-Q) 17-Apr-2025 10.96 0.00 0.00
AXIS Consumption Fund - Direct (G) 17-Apr-2025 9.19 0.00 0.00
AXIS Consumption Fund - Direct (IDCW) 17-Apr-2025 9.19 0.00 0.00
AXIS Consumption Fund - Regular (G) 17-Apr-2025 9.11 0.00 0.00
AXIS Consumption Fund - Regular (IDCW) 17-Apr-2025 9.11 0.00 0.00
AXIS Corporate Bond Fund - Direct (G) 17-Apr-2025 17.84 0.00 0.00
AXIS Corporate Bond Fund - Direct (IDCW) 17-Apr-2025 13.92 0.00 0.00
AXIS Corporate Bond Fund - Direct (IDCW-D) 17-Apr-2025 10.23 0.00 0.00