Equity Analysis

Deliverable Volumes

Eastern Silk Industries Ltd
Industry :  Textiles - Silk
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
590022
INE962C01027
-6.3667394
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
EASTSILK
0
16.82
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
0
2
0
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
22-05-23 1000 1000 100.00
29-05-23 360 360 100.00
05-06-23 75853 75853 100.00
12-06-23 611 611 100.00
19-06-23 53627 53627 100.00
26-06-23 34905 34905 100.00
03-07-23 73226 73226 100.00
04-07-23 33980 33980 100.00
05-07-23 29812 29812 100.00
06-07-23 15976 15976 100.00
1 2 3 4 5  ...